Taura nesu
- Kwete .188 Jinjiyang Rood, Dinghuo Guta, Jiangdu Dunhu, Yangzhou Guta, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Yakarongedzwa Tension Clamp yeAdss
Iyo yakagadzirirwa tension cramp yakaiswa yeAdss inosanganisira maTents rods, kushushikana kwemukati kwakarongeka,}
Tsanangudzo
Chikumbiro:
Iyo yakagadzirirwa tension clamp yakaiswa inoshandiswa zvakanyanya kune iyo yekuisa yeisina kugadzirwa mahedhi kana pamusoro pemusoro unovhiringidzwa Kuvimbika kwehupfumi uye kwehupfumi kwekuita kwekutambudzika kuri nani pane iyo bolt mhando uye hydraulic mhando tension tension inoshandiswa zvakanyanya mune yazvino kutenderera {}
Chikumbiro kune pfupi-shangu adss
Chigadzirwa Chekutanga
Izvo zvakanyatsogadzirirwa adss enzura neSINS hapana zvinopfuura 150m {}}}}
1. 0-100m
Nyora | Kunze DIAMETER (MM) | Paramende | Kodhi | ||
Min . | Max . | Midzi | Kureba (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Yero | |
Chero1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Nhema |
Chero1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Pepuru |
Chero1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Tsvuku |
Chero1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Bhuruu |
2. 150-200m
Nyora | Kunze Diameter (mm) | Kunze Tsvimbo | Zvemukati Tsvimbo | Kodhi | |||||
Min . | Max . | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | ||
Chero1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Yero |
Chero1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Nhema |
Chero1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Pepuru |
Chero1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Tsvuku |
3. 200-300m
Kunze Diameter (mm) | Kunze Tsvimbo | Zvemukati Tsvimbo | Kodhi | ||||||
Min . | Max . | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | ||
Chero1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Yero |
Chero1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Nhema |
Chero1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Pepuru |
Chero1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Tsvuku |
4. 300-400m
Kunze Diameter (mm) | Kunze Tsvimbo | Zvemukati Tsvimbo | Kodhi | ||||||
Min . | Max . | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | ||
Chero1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Nhema |
Chero1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Pepuru |
Chero1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Tsvuku |
Chero1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Bhuruu |
5. 400-500m
Kunze Diameter (mm) | Kunze Tsvimbo | Zvemukati Tsvimbo | Kodhi | ||||||
Min . | Max . | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | Midzi | Diameter (mm) | Kureba (mm) | ||
Chero1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Nhema |
Chero1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Pepuru |
Chero1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Tsvuku |
Chero1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Bhuruu |

Hot Tags: yakarongedzwa tension cramp yeADSS, China, Vagadziri, vatengesi, fekitori, yakagadzirirwa
Unogona zvakare Kuda















